카테고리 없음
cpu 부하 스크립트
노트에버
2018. 5. 18. 16:18
http://linux.cloudibee.com/2008/11/linux-cpu-hammer-script/
root@ubuntu:~# cat loadserver.sh
#!/bin/bash
# unixfoo.blogspot.com
if [ $1 ]; then
NUM_PROC=$1
else
NUM_PROC=10
fi
for i in `seq 0 $((NUM_PROC-1))`; do
awk 'BEGIN {for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<10000;j++);}' &
done
echo "PIDS: `pidof awk`"
root@ubuntu:~# sh loadserver.sh 10
root@ubuntu:~# ps -aux |grep awk
root 1385 27.2 0.0 12004 776 pts/0 R 08:52 0:01 awk BEGIN {for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<10000;j++);}
root 1386 21.0 0.0 12004 772 pts/0 R 08:52 0:00 awk BEGIN {for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<10000;j++);}
root 1387 23.0 0.0 12004 776 pts/0 R 08:52 0:00 awk BEGIN {for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<10000;j++);}
root 1388 19.0 0.0 12004 776 pts/0 R 08:52 0:00 awk BEGIN {for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<10000;j++);}
root 1389 24.0 0.0 12004 776 pts/0 R 08:52 0:00 awk BEGIN {for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<10000;j++);}
root 1390 18.7 0.0 12004 772 pts/0 R 08:52 0:00 awk BEGIN {for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<10000;j++);}
root 1391 18.2 0.0 12004 776 pts/0 R 08:52 0:00 awk BEGIN {for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<10000;j++);}
root 1392 24.7 0.0 12004 776 pts/0 R 08:52 0:00 awk BEGIN {for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<10000;j++);}
root 1393 23.5 0.0 12004 776 pts/0 R 08:52 0:00 awk BEGIN {for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<10000;j++);}
root 1394 17.0 0.0 12004 772 pts/0 R 08:52 0:00 awk BEGIN {for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<10000;j++);}
#출처 https://chonnom.com/bbs/board.php?bo_table=B23&wr_id=51